Accueil Les fonds Performances des fonds
  • Augmenter la taille des caractères
  • Réduire la taille des caractères
  • Imprimer
Performances de nos fonds
Titre Téléchargements Date
Performances au 31 décembre 2009 Plaquette du 31-12-09 31-12-2009
Performances au 30 juin 2009 Plaquette du 30-06-09 30-06-2009
Performances au 31 décembre 2008 Plaquette du 31-12-08 31-12-2008
Performances au 30 septembre 2008 Plaquette du 30-09-08 30-09-2008
Performances au 30 juin 2008 plaquette du 30-06-08 30-06-2008
Performances au 31 mars 2008 Plaquette du 31-03-08 31-03-2008
Performances au 31 décembre 2007 Plaquette du 31-12-07 31-12-2007
Performances au 15 octobre 2007 Plaquette du 15-10-07 15-10-2007
Performances au 28 septembre 2007 Plaquette du 28-09-07 28-09-2007
Performances au 29 juin 2007 Plaquette du 29-06-07 29-06-2007
Performances au 30 mars 2007 Plaquette du 30-03-07 30-03-2007
Performances au 29 décembre 2006 Plaquette du 29-12-06 29-12-2006
Performances au 29 septembre 2006 Plaquette du 29-09-06 29-09-2006
Performances au 30 juin 2006 Plaquette du 30-06-06 30-06-2006
Performances au 31 mars 2006 Plaquette du 31-03-06 31-03-2006
Performances au 30 décembre 2005 Plaquette du 30-12-05 30-12-2005
 

Notre sélection du moment

Chaque mois, nos experts mettent en lumière les fonds présentant les meilleures perspectives.

 Voir la sélection